一週間でノートPCを2台も買ってしまった。
2019/07/22
そろそろパソコンの買い替え時期だと思い、17インチのノートPCを購入しました。購入したのは「STYLE-17FH054-i7-UHSX-K」で、パソコン工房で購入しました。
スペックは下記のとおりです。iiyamaのPCとなっていますが、中身はほぼmouseコンピュータです。
| 保証 | 1年間無償保証 |
| 下取りサービス | 下取りサービスなし |
| 天板ロゴ | 天板ロゴ(iiyama)有り |
| OS | Windows 10 Home 64ビット |
| 表計算・ワープロソフトウェア | なし |
| アンチウィルス・セキュリティ対策ソフト | ノートンセキュリティ 30日間体験版 プリインストール※OSなしを選択の場合はインストールされておりません。 |
| プロセッサー | インテル(R) Core i7-8750H プロセッサー (2.2-4.1GHz/6コア/12スレッド/9MBキャッシュ/TDP45W) |
| メインメモリ | DDR4-2400 4GB/SO-DIMM×2(デュアルチャンネル/計8GB) |
| M.2 SSD[OSインストール] | 512GB インテル SSD 660p Series / NVMe M.2 [PCI Exp.3.0×4] |
| HDD[追加1] | なし |
| 光学式ドライブ | 光学ドライブ非搭載 ※メディアからのソフトウエアのインストールには別途外付け光学ドライブをご用意下さい。 |
| チップセット | インテル(R) HM370 チップセット |
| グラフィックアクセラレーター | インテル(R) UHD Graphics 630(CPU統合グラフィックス) |
| 無線LAN | IEEE802.11 ac/a/b/g/n対応 2×2 Dual Band無線LAN + Bluetooth 5.0 [本体内蔵] |
| サウンド機能 | High Definition Audio subsystem |
| 液晶ディスプレイ | 17.3型 フルHD(1920×1080ドット)対応 非光沢カラー液晶 |
| 液晶保護フィルム | なし |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
| WEBカメラ | 100万画素カメラ搭載 [本体内蔵] |
| PCリサイクル | 家庭系パソコン(PCリサイクル料金込み、回収再資源化料金不要) |
速くて快適、性能的に申し分ないですが、キーボードが若干ぺらぺらした感じで打鍵感が少なく打ちにくい。大きすぎるため、持ち歩くにはちょっと大変です。
ということで数日して14インチのノートPCも買ってしまいました。HP Pavilion x360 14-cd でNTT-X Storeで購入しました。
サイズの割には少し重いですが持ち運びができてディスプレイが360度回転するので、様々な場面で使えそうです。
スペックは下記のとおりです。
| メーカー | HP(Inc.) |
|---|---|
| オペレーティングシステム | Windows 10 Home (64bit) |
| プロセッサー※1 | インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー (1.6GHz-3.4GHz, スマートキャッシュ 6MB) |
| カラー※2 | ミネラルシルバー |
| メモリ※3 | 8GB (8GB×1) DDR4-2400MHz (最大8GB) |
| ストレージ※4 | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) |
| Web カメラ | HP Wide Vision HD Webcam (約92万画素) |
| 内蔵無線LAN※5 | IEEE802.11a/b/g/n/ac 、 Bluetooth 4.2 、機内モードオン/オフボタン付き |
| グラフィックスタイプ※6 | インテル® UHD グラフィックス 620 (プロセッサーに内蔵) |
| ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
| ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※7※8 |
14.0インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSタッチディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色) |
| 外部ディスプレイ※9 | 最大3840×2160 / 最大1677万色 |
| ポインティングデバイス | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) |
| メディアカードスロット※10 | SDカードスロット |
| キーボード※11 | バックライトキーボード(日本語配列) |
| インターフェイス※12 | HDMI 出力端子 ×1、USB3.1 Gen1 ×2 、USB Type-C™ 3.1 Gen1 ×1 、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 |
| センサー | 加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー |
| オーディオ※13 | B&O Playデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク、音量調整ボタン付き |
| セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット、TPM2.0 |
| サイズ (幅x奥行きx高さ)※14 | 約 324 x 225 x 19.5(最薄部)-20(最厚部)mm |
| 質量 | 約 1.64kg |
| ACアダプター | 45W スマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz) |
| 消費電力 (標準時※15/最大時) | 約 9W / 45W |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆ | M区分0.013 (AAA) |
| バッテリ※16 | リチウムイオンバッテリ (3セル) |
| バッテリ駆動時間※17※18 | 約 9時間 |
| セキュリティソフトウェア※19 | マカフィー®リブセーフ (30日版) |
| 主なソフトウェア※19 | HP Support Assistant、リカバリマネージャ (リカバリメディア作成)、その他 |
| 主な添付品 ※20 | 速効!HPパソコンナビ特別版、スマートACアダプター、電源コード、保証書 等 |
| 標準保証※21※22 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) |
| 使い方サポート※23 | 1年間 |
速度はSTYLE-17FH054-i7-UHSX-Kのほうが速いですが、キーボードの打ちやすさや機動力はこちらのほうがいいですね。ただキーの刻印が見づらいです。タッチタイプを身に着けていれば特に不便はないでしょう。
どちらのPCもUSB Type-Cが一つついているのですが、iiyamaのSTYLE-17FH054-i7-UHSX-Kはディスプレイが接続できませんでした。HP Pavilion x360 14のほうはUSB Type-Cからディスプレイを使うことができます。
ということでこれから2台を使い分けて活用していきます。HP Pavilion x360 14はのSurfaceペンが使えるみたいなので、近日中に検証したいと思います。